经大连市妇女联合会评审,确定威尼斯官网2016年度大连市妇女研究立项课题25项,其中我院7项,详见《2016年度大连市妇女研究立项课题名单》(附件1)。
有关项目是我院为响应校《关于做好2016年度大连市妇女理论研究和调查研究工作的通知》(大海大工发〔2016〕1号)通知精神,经过工会认真组织、经严格筛选而组织上报的。所报课题主要是与大连市妇女儿童事业发展密切相关,并能够为市委、市政府及有关部门提供决策参考、为妇联组织开展工作提供理论支持的研究项目。课题完成后,将课题成果上报, 经专家评审合格后,由市妇联颁发《结项证书》,同时评选出一、二、三等奖总计30个,并予以一定的课题资助,其余课题授予优秀奖。
附件1:2016年度大连市妇女研究立项课题名单
序号 | 课题名称 | 负责人 | 编号 | 推荐单位 |
1 | 大连市青少年家庭教育现状及对策研究 | 孙岑 | 2016dlfn024 | 法学院 |
2 | 妇女劳动权益法律保护调查研究 | 王利明 | 2016dlfn025 | 保卫处 |
3 | 社会性别差异视角下的生态文明意识培养研究 | 李大棚 | 2016dlfn026 | 37000cm威尼斯 |
4 | “十三五”转型期大连市妇女心理健康状况及发展需求调查 | 郭双 | 2016dlfn027 | 37000cm威尼斯 |
5 | 大连市农村妇女参与合作社治理的现状、问题和对策研究 | 王国华 | 2016dlfn028 | 外国语学院 |
6 | 高校女教工事业与家庭社会心态对高校教育影响 | 刘靖 | 2016dlfn029 | 海洋科技与环境学院 |
7 | 家庭教育中“父爱缺失”的原因及其对策调查研究 | 宋佳利 | 2016dlfn030 | 工会 |
8 | 转型期高校职业知识女性心理健康状况与特征诉求研究 | 周立彬 | 2016dlfn031 | 机械与动力工程学院 |
9 | 母亲的情绪管理水平对儿童人格结构的影响研究(指南2、12) | 徐迎春 | 2016dlfn032 | 37000cm威尼斯 |
10 | 家庭教育中的男女共同参与研究 | 张艺玲 | 2016dlfn033 | 外国语学院 |
11 | 素质拓展对女大学生人文素质影响的研究 | 李晓婵 | 2016dlfn034 | 体育部 |
12 | 大连市女性工作权益保障研究——以全面开放二胎生育视角 | 程佳琳 | 2016dlfn035 | 法学院 |
13 | 转型期妇女心理健康状况及需求调查研究 | 刘学 | 2016dlfn036 | 37000cm威尼斯 |
14 | 新媒体中的性别平等与公正研究 | 包琳 | 2016dlfn037 | 教学质量监控与保障处 |
15 | 大连市创新基层妇女组织——在广场舞群体中建妇联 | 刘莹 | 2016dlfn038 | 体育部 |
16 | 转型期大连高校青年女教师心理健康状况及需求调查研究 | 王莉 | 2016dlfn039 | 37000cm威尼斯 |
17 | 新媒体语境下女性媒介话语权现状研究:以我国女性网站为例 | 王欣然 | 2016dlfn040 | 经济管理学院 |
18 | 新计生政策下家庭教育中男女共同参与研究 | 张博 | 2016dlfn041 | 外国语学院 |
19 | 妇联妇女工作社会化转型研究 | 邹素妍 | 2016dlfn042 | 37000cm威尼斯 |
20 | 当前妇女和家庭的发展需求研究 | 范英梅 | 2016dlfn043 | 法学院 |
21 | 妇女儿童反家庭暴力维权机制研究 | 王黎黎 | 2016dlfn044 | 法学院 |
22 | 基于社会性别分析的海洋生态文明意识培育实践 | 高雪梅 | 2016dlfn045 | 学科与研究生管理处(研究生学院) |
23 | 家庭教育中的父母共同参与研究 | 李琳 | 2016dlfn046 | 37000cm威尼斯 |
24 | 二胎政策对女性生育需求影响分析 | 刘洋 | 2016dlfn047 | 法学院 |
25 | 父母在家庭教育中不可互换性与重要性研究 | 高璐璐 | 2016dlfn048 | 工会 |
37000cm威尼斯 供稿